產(chǎn)品描述
ATO、氧化鎂、氧化鐵、氧化銅粉末和分散液系列
【技術(shù)指標】
型號 | 名稱 | 外觀 | 含量 % | 粒徑 nm | 比表面積m2/g | 溶劑 | 產(chǎn)品特性及應用 |
CY-G06 抗靜電 輻射隔熱 | ATO氧化錫銻 | 藍色粉末 | 99.9 | 10-20 | 40-70 | --- | 電阻率達到106-108,淺色透明液,抗輻射,用于抗靜電,阻隔輻射,隔熱材料等 |
CY-G06C抗靜電 輻射隔熱 | ATO氧化錫銻 | 藍色液體 | 99.9 | 10-20 | 40-70 | 溶劑型 | 電阻率達到106-108,淺色透明液,抗輻射,用于抗靜電,阻隔輻射,隔熱材料等 |
CY-G06W抗靜電 | ATO氧化錫銻 | 藍色乳液 | 30 | 10-20 | 40-70 | 水 | 穩(wěn)定性好,透明性好,成膜性好,抗靜電,輻射隔熱 |
CY-G06D抗靜電 | ATO氧化錫銻 | 藍黑色液 | 30 | 10-20 | 40-70 | 水 | 穩(wěn)定分散,導電性能好,抗靜電,輻射隔熱 |
CY-Mg30 | 氧化鎂 | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 30-60 | 阻燃劑 燒結(jié)助劑 劑 | |
CY-Mg30D | 氧化鎂 | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 30-60 | 鋰電池材料參雜,提高循環(huán)性能等 | |
CY-Mg05 | 氧化鎂 | 白色粉末 | 99.9 | 1-2um | 10-15 | 適用于陶瓷,塑料,橡膠,阻燃材料,絕緣材料 | |
CY-E01 | a-Fe2O3 | 紅色粉末 | 99.8 | 30 | 80-90 PH6-8 | 水<1,,防腐,紫外吸收,透明,磁性,顏料 | |
CY-Cu01H | 氧化銅分散液 | 黑色液體 | 20/40 | 30-50 | PH6-7 | 水 | 脫硫、石油廢液催化劑,著色劑 |
【基本信息】納米ATO,
1、具有優(yōu)良的高導電和光學反射性質(zhì),作為抗靜電劑廣泛應用在涂料、化纖、高分子膜等領(lǐng)域。
2、ATO是一種多功能導電材料,它具有高導電性,淺色透明性,耐候性,抗輻射性,性,耐火性等眾多優(yōu)良特性。
【應用范圍】
主要用于抗靜電塑料、涂料、纖維,顯示器用于涂層,建筑用節(jié)能視窗,太陽能電池,汽車風擋,光電顯示器件,透明電,催化等方面,電腦房、雷達站屏蔽電磁波的領(lǐng)域。
【添加量】1-3%不等。
【包裝規(guī)格】20公斤/桶
您是第237769位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-31 浙ICP備17031189號-2
杭州九朋新材料有限責任公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
微信號碼
地址:浙江省 杭州 西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路200號瑞鼎大廈
聯(lián)系人:沈岳林先生
微信帳號: